Steckerbelegung bei 24V LKWAnhänger Steckern mit 7- und 15poligen Zuleitungen
Alle Angaben ohne Gewähr
Anschlussbelegung
für 7polige Stecker schwarz ISO 1185 Normalleuchten:
Nr. | Bezeichnung | Kabelfarbe DIN | Kontaktbelegung |
1 | 31 | weiß | Masse 1-8 |
2 | 58L | schwarz | Licht links |
3 | L | gelb | Blinker links |
4 | 54 | rot | Bremslicht |
5 | R | grün | Blinker rechts |
6 | 58R | braun | Licht rechts |
7 | 54G | weiß/braun | Dauerstrom |
Anschlussbelegung für 7polige Stecker weiß ISO 3731 Zusatzleuchten:
Nr. | Bezeichnung | Kabelfarbe DIN | Kontaktbelegung |
1 | 31 | weiß/grün | Masse 9-15 |
2 | 58L | weiß/schwarz | Bremsbelag Verschleißanzeiger |
3 | L | pink | Rückfahrleuchte |
4 | 54 | orange | -- |
5 | R | weiß/blau | Anzeige Federspeicher |
6 | 58R | weiß/rot | Liftachse |
7 | 54G | blau | Nebelschlussleuchte |
Anschlussbelegung
für 15polige Stecker 24V ISO 12098:
Nr. | Bezeichnung | Kabelfarbe DIN | Kontaktbelegung |
1 | L | gelb | Blinker links |
2 | R | grün | Blinker rechts |
3 | blau | Nebelschlussleuchte | |
4 | 31 | weiß | Masse 1-8 |
5 | 58L | schwarz | Rückleuchte links |
6 | 58R | braun | Rückleuchte rechts |
7 | 54 | rot | Bremslicht |
8 |
- |
pink | Rückfahrleuchte |
9 |
- |
weiß/braun | Dauerplus |
10 |
- |
weiß/blau | nicht belegt |
11 |
- |
weiß/schwarz | nicht belegt |
12 |
- |
weiß/rot | nicht belegt |
13 |
- |
weiß/grün | Masse für 9-15 |
14 | - | orange | nicht belegt |
15 | - | frei | nicht belegt |