aohandel.de

Gegenüberstellung
Diagonalreifen Größen zu Radialreifen Größen

Die Größenbezeichnung bei Diagonalreifen, beispielsweise 6.40-15, drückt im ersten Wert die Reifenbreite in Zoll aus, hier also 6,4 (ca. 16,3 cm). Das Querschnittsverhältnis (Flankenhöhe zu Reifenbreite) wird nicht direkt angegeben, sondern durch geringfügige Abwandlung der Nachkommastellen der Reifenbreite kodiert und beträgt 98 %, 92 %, 88 % oder 82 %. Der hintere Wert in der Reifenbezeichnung gibt den notwendigen Felgendurchmesser für diesen Reifen in Zoll an.

Diagonalreifen Radialreifen .......... Diagonalreifen Radialreifen
5.20-10 145R10 6.45-13 165R13*
4.40-12 125R12* 175R13
4.80-12 135R12 175/70R13
5.00-12 135R12 185/70R13
5.20-12 145R12* 6.50-13 165R13
5.50-12 135R12 175R13
145R12* 6.95-13 175R13*
155R12 185/70R13
135R13 7.00-13 175R14
5.60-12 155R12 185R14
5.65-12 135R12 7.25-13 175R14
6.00-12 155R12 185R13
5.20-13 145R13* 7.50-13 185R14
155R13 5.20-14 145R14
155/70R13 5.90-14 165R14*
165/70R13 175R14
5.50-13 135R13 155R15
145R13 6.00-14 165R14*
155R13 6.15-14 155R14*
5.60-13 155R13* 175/70R14
165R13 6.40-14 175R14
175R13 6.45-14 165R14*
5.90-13 165R13 175R14
155R14 185R14
5.95-13 145R13* 6.95-14 175R14*
6.00-13 155R13 185R14
165R13* 7.00-14 185R14*
175R13 195R14
175/70R13 185R15
185/70R13 7.25-14 185R14
155R14 7.35-14 175R14
6.15-13 145R13 185R14*
155R13* 205/70R14
165R13 7.75-14 195R14*
165/70R13 5.60-15 155R15
175/70R13 5.90-15 165R15
6.40-13 185/70R13 6.00-15 165R15*
165R14 6.40-15 185R15
175R14 6.70-15 185R15
185/70R14 6.85-15 165R15*
7.00-15 185R15*
 * = Radialreifen verstärkt C-Decke
.